<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://nodem.photos/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[]]></title>
		<link>https://nodem.photos/blog/</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<language>FR</language>
		<lastBuildDate>Fri, 24 Apr 2026 11:33:00 +0200</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Pro</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Test 2]]></title>
			<author><![CDATA[NoDem]]></author>
			<category domain="https://nodem.photos/blog/index.php?category="><![CDATA[]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000005"><div>Une image trop parfaite, trop propre, trop équilibrée… elle
ne laisse aucune place à l’interprétation. On regarde, mais on ne ressent pas.</div>

<div>Alors qu’une vraie photo elle doit faire l’inverse. On peut
y voir un noir un peu bouché, une lumière imparfaite, un détail qui “dérange”
légèrement. Et c’est là que ça devient intéressant.</div>

<div>Parce que le cerveau, il cherche, il complète il ressent. Ce
que beaucoup oublient aujourd’hui, c’est qu’une image forte n’est pas celle qui
montre tout. C’est celle qui laisse une trace.</div>

<div>Les images générées ou trop retouchées sont souvent
“fermées”. Elles disent : voilà ce que tu dois voir.</div>

<div>Une photo humaine, elle dit plutôt : voilà ce que j’ai
ressenti. &nbsp;À toi de voir ce que ça te
fait. Aujourd’hui, on produit des images parfaites. Mais de moins en moins
d’images nécessaires.</div><div><img class="image-0" src="https://nodem.photos/images/262A9825-3.webp"  width="758" height="1137" /></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 09:33:00 GMT</pubDate>
			<link>https://nodem.photos/blog/?test-2</link>
			<guid isPermaLink="false">https://nodem.photos/blog/rss/000000005</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Test 1]]></title>
			<author><![CDATA[NoDem]]></author>
			<category domain="https://nodem.photos/blog/index.php?category="><![CDATA[]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000004">Une image trop parfaite, trop propre, trop équilibrée… elle ne laisse aucune place à l’interprétation. On regarde, mais on ne ressent pas.<div>Alors qu’une vraie photo elle doit faire l’inverse. On peut y voir un noir un peu bouché, une lumière imparfaite, un détail qui “dérange” légèrement. Et c’est là que ça devient intéressant.</div><div>Parce que le cerveau, il cherche, il complète il ressent. Ce que beaucoup oublient aujourd’hui, c’est qu’une image forte n’est pas celle qui montre tout. C’est celle qui laisse une trace.</div><div>Les images générées ou trop retouchées sont souvent “fermées”. Elles disent : voilà ce que tu dois voir.</div><div>Une photo humaine, elle dit plutôt : voilà ce que j’ai ressenti. &nbsp;À toi de voir ce que ça te fait. Aujourd’hui, on produit des images parfaites. Mais de moins en moins d’images nécessaires.</div><div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 09:02:00 GMT</pubDate>
			<link>https://nodem.photos/blog/?test-1</link>
			<guid isPermaLink="false">https://nodem.photos/blog/rss/000000004</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>